27.01.2012
jeux simples du samedi
| Le 28-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | PAU | ||
| CHEVAL DU JOUR | 709 | 202 | ||
| COUPLE DU JOUR | 709-2 | 202-7 | ||
| COURSE 1 | 9-4-5 | 5-4-3 | ||
| COURSE 2 | 12-2-13 | 2-7-1 | ||
| COURSE 3 | 9-8-10 | 3-8-1 | ||
| COURSE 4 | 3-13-17 | 1-12-2 | ||
| COURSE 5 | 6-10-9 | 1-6-5 | ||
| COURSE 6 | 10-1-17 | 1-15-2 | ||
| COURSE 7 | 9-2-5 | 4-9-6 | ||
| COURSE 8 | 7-9-6 | 10-3-1 | ||
| COURSE 9 | 6-9-8 | _ | ||
09:17
Écrit par laurenturf
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
20.01.2012
jeux simples du samedi
| Le 21-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | CAGNES-SUR-MER | ||
| CHEVAL DU JOUR | 903 | 602 | ||
| COUPLE DU JOUR | 903-6 | 602-13 | ||
| COURSE 1 | 6-12-13 | 2-4-6 | ||
| COURSE 2 | 9-3-12 | 5-3-4 | ||
| COURSE 3 | 4-8-7 | 2-10-1 | ||
| COURSE 4 | 13-5-7 | 7-4-3 | ||
| COURSE 5 | 15-3-14 | 11-7-1 | ||
| COURSE 6 | 18-2-10 | 2-13-1 | ||
| COURSE 7 | 8-11-5 | 10-9-2 | ||
| COURSE 8 | 7-8-14 | _ | ||
| COURSE 9 | 3-6-2 | _ | ||
11:16
Écrit par laurenturf
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
14.01.2012
jeux simples du samedi
| Le 14-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | MARSEILLE | ||
| CHEVAL DU JOUR | 508 | 205 | ||
| COUPLE DU JOUR | 508-2 | 205-4 | ||
| COURSE 1 | 10-2-9 | 1-6-4 | ||
| COURSE 2 | 12-1-4 | 5-4-2 | ||
| COURSE 3 | 7-16-4 | 2-12-11 | ||
| COURSE 4 | 7-10-1 | 8-5-3 | ||
| COURSE 5 | 8-2-3 | 7-6-10 | ||
| COURSE 6 | 6-4-8 | 1-12-7 | ||
| COURSE 7 | 16-2-3 | 2-10-13 | ||
| COURSE 8 | 9-2-8 | 1-14-7 | ||
10:21
Écrit par laurenturf
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
05.01.2012
jeus simples du samedi
| Le 07-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | DEAUVILLE | ||
| CHEVAL DU JOUR | 602 | 108 | ||
| COUPLE DU JOUR | 602-6 | 108-3 | ||
| COURSE 1 | 6-12-11 | 8-3-4 | ||
| COURSE 2 | 6-11-4 | 1-15-11 | ||
| COURSE 3 | 8-4-11 | 14-3-8 | ||
| COURSE 4 | 14-4-6 | 3-14-10 | ||
| COURSE 5 | 8-7-11 | 13-5-15 | ||
| COURSE 6 | 2-6-5 | 7-8-14 | ||
| COURSE 7 | 4-6-7 | 4-11-3 | ||
| COURSE 8 | 6-3-8 | 1-15-5 | ||
| COURSE 9 | 3-7-11 | _ | ||
22:51
Écrit par laurenturf
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
30.12.2011
jeus simples du samedi
| Le 31-12-2011 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | PAU | ||
| CHEVAL DU JOUR | 106 | 208 | ||
| COUPLE DU JOUR | 106-2 | 208-2 | ||
| COURSE 1 | 6-2-7 | 7-2-6 | ||
| COURSE 2 | 7-3-4 | 8-2-1 | ||
| COURSE 3 | 11-5-15 | 1-11-8 | ||
| COURSE 4 | 12-2-16 | 2-8-4 | ||
| COURSE 5 | 8-4-5 | 6-9-4 | ||
| COURSE 6 | 11-6-2 | 6-9-15 | ||
| COURSE 7 | 13-1-11 | 1-8-6 | ||
| COURSE 8 | 6-9-14 | 15-1-14 | ||
| COURSE 9 | 3-5-6 | 1-13-10 | ||
10:20
Écrit par laurenturf
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
22.12.2011
jeux simples du samedi
| Le 24-12-2011 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | MARSEILLE | ||
| CHEVAL DU JOUR | 302 | 308 | ||
| COUPLE DU JOUR | 302-1 | 308-7 | ||
| COURSE 1 | 12-4-5 | 3-13-1 | ||
| COURSE 2 | 12-5-7 | 11-6-5 | ||
| COURSE 3 | 2-1-4 | 8-7-1 | ||
| COURSE 4 | 17-18-2 | 1-14-2 | ||
| COURSE 5 | 5-2-6 | 3-11-13 | ||
| COURSE 6 | 9-1-10 | 9-4-3 | ||
| COURSE 7 | 6-1-8 | 3-9-11 | ||
| COURSE 8 | 5-9-1 | _ | ||
| COURSE 9 | 8-7-1 | _ | ||
17:48
Écrit par laurenturf
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
16.12.2011
jeux simples du samedi
| Le 17-12-2011 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | DEAUVILLE | ||
| CHEVAL DU JOUR | 306 | 209 | ||
| COUPLE DU JOUR | 306-4 | 209-6 | ||
| COURSE 1 | 7-4-9 | 1-16-2 | ||
| COURSE 2 | 4-14-5 | 9-6-10 | ||
| COURSE 3 | 6-4-2 | 11-4-1 | ||
| COURSE 4 | 17-3-14 | 14-5-2 | ||
| COURSE 5 | 6-5-4 | 3-14-7 | ||
| COURSE 6 | 4-5-9 | 7-8-6 | ||
| COURSE 7 | 15-2-1 | 5-10-2 | ||
| COURSE 8 | 13-1-5 | 2-14-10 | ||
| COURSE 9 | 12-2-5 | _ | ||
10:02
Écrit par laurenturf
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|

